🌡️ Classificação da Temperatura Corporal em Medicina Veterinária
📘 Introdução
A avaliação da temperatura corporal em animais é uma prática clínica essencial para identificar processos infecciosos, inflamatórios ou fisiológicos que exigem intervenção.
A temperatura pode variar entre espécies, por isso é necessário seguir faixas de referência específicas para classificar o estado térmico do paciente.
🧪 Classificações Térmicas
A temperatura corporal é classificada em sete categorias clínicas:
| Classificação | Descrição | Possíveis Causas |
|---|---|---|
| ❄️ Hipotermia | Temperatura muito abaixo do normal | Exposição ao frio, choque, anestesia |
| ✅ Normal | Temperatura dentro dos limites normais | Sem alterações térmicas |
| 🌡️ Subfebril | Leve aumento | Infecção inicial, inflamação leve |
| 🤒 Febre leve | Aumento moderado | Infecções leves, processos inflamatórios |
| 😷 Febre moderada | Aumento mais acentuado | Infecções bacterianas ou virais |
| 🔥 Febre alta | Temperatura elevada | Infecções graves, insolação |
| 🚨 Hipertermia extrema | Perigo imediato | Convulsões febris, sepse, golpe de calor |
🐾 Faixas de Temperatura por Espécie
🐶 Cão e 🐱 Gato
| Classificação | Temperatura (°C) |
|---|---|
| Hipotermia | < 37,5 |
| Normal | 37,5 – 39,2 |
| Subfebril | 39,3 – 39,5 |
| Febre leve | 39,6 – 40,0 |
| Febre moderada | 40,1 – 40,5 |
| Febre alta | 40,6 – 41,0 |
| Hipertermia | > 41,0 |
🐴 Equino
| Classificação | Temperatura (°C) |
|---|---|
| Hipotermia | < 37,0 |
| Normal | 37,0 – 38,5 |
| Subfebril | 38,6 – 38,8 |
| Febre leve | 38,9 – 39,5 |
| Febre moderada | 39,6 – 40,0 |
| Febre alta | 40,1 – 40,5 |
| Hipertermia | > 40,5 |
🐄 Bovino / 🐖 Suíno / 🐐 Caprino / 🐏 Ovino
| Classificação | Temperatura (°C) |
|---|---|
| Hipotermia | < 37,5 |
| Normal | 37,5 – 39,5 |
| Subfebril | 39,6 – 39,8 |
| Febre leve | 39,9 – 40,2 |
| Febre moderada | 40,3 – 40,5 |
| Febre alta | 40,6 – 41,0 |
| Hipertermia | > 41,0 |
🐰 Coelho / 🐀 Roedor
| Classificação | Temperatura (°C) |
|---|---|
| Hipotermia | < 36,0 |
| Normal | 36,0 – 39,5 |
| Subfebril | 39,6 – 40,0 |
| Febre leve | 40,1 – 40,5 |
| Febre moderada | 40,6 – 41,0 |
| Febre alta | 41,1 – 41,5 |
| Hipertermia | > 41,5 |
🦎 Réptil
| Classificação | Temperatura (°C) |
|---|---|
| Hipotermia | < 20,0 |
| Normal | 20,0 – 30,0 |
| Subfebril | 30,1 – 32,0 |
| Febre leve | 32,1 – 34,0 |
| Febre moderada | 34,1 – 36,0 |
| Febre alta | 36,1 – 38,0 |
| Hipertermia | > 38,0 |
🐟 Peixe
| Classificação | Temperatura (°C) |
|---|---|
| Hipotermia | < 22,0 |
| Normal | 22,0 – 26,0 |
| Subfebril | 26,1 – 27,0 |
| Febre leve | 27,1 – 28,0 |
| Febre moderada | 28,1 – 29,0 |
| Febre alta | 29,1 – 30,0 |
| Hipertermia | > 30,0 |
- ROYAL CANIN. Termorregulação animal em cães e gatos: entenda a importância! Disponível em: https://portalvet.royalcanin.com.br/saude-e-nutricao/outros-assuntos/termorregulacao-animal-em-caes-e-gatos/. Acesso em: 19 ago. 2025.
- HILL’S PET. Como Medir a Temperatura de um Gato (Ou de um Cão!). Disponível em: https://www.hillspet.com.pt/pet-care/healthcare/how-to-take-a-pets-temperature. Acesso em: 19 ago. 2025.
- RODRIGUES, T. T. F.; CUNHA, G. N. Viabilidade das vias retal, axilar e oral para aferição da temperatura corporal de cães. Ars Veterinaria, v. 35, n. 1, p. 001-005, 2019.
- FREITAS, G. C. et al. Avaliação de parâmetros clínicos de gatos durante atendimento na Clínica Veterinária Universitária–UFT, Araguaína. Pubvet, v. 14, n. 03, p. 1-6, 2020.